본문 바로가기
생활꿀팁 기록해두기

2023년 연봉 실수령액 표

by zange 2023. 7. 1.

2023년 연봉 실수령액 표

이번에는 2023년 연봉 실수령액에 대해 알아보려고 합니다. 보통 연봉 실수령액은 이직할 때, 또는 연봉협상 때 확인하는 것 같습니다. 많은 사람이 연봉을 중요한 지표로 생각하지만, 받는 만큼 근로자의 경우 4대 보험으로 내는 세금도 있어서 실제로 자신이 받을 수 있는 실수령액은 연봉과 차이가 있습니다. 

2023년 연봉 실수령액 표

그중의 근로자 부양가족 본인 1인을 기준으로 내는 예상 세금에 대해 알아보고 실제 연봉별 실수령액을 비교해 보도록 하겠습니다.

 

2023년 4대 보험 요율

4대 보험에는 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험이 있습니다. 근로자의 경우 여기에 건강보험에서 파생된 장기요양보험까지 5개를 전년도 소득 또는 월급여 등 기준에 따라 요율을 적용하여 부과하고 있습니다. 

국민연금: 과세금액의 4.5% 공제
건강보험: 과세금액의 3.545% 공제
ㄴ장기요양보험: 건강보험 금액의 12.81% 공제
고용보험: 과세금액의 0.9% 공제
산재보험: 사업장 업종별 상이하며 근로자 부담금 없음

소득세: 부양가족 수와 20세 이하 자녀 수에 따라, 국세청의 근로소득 간이세액표 자료 기준으로 공제
ㄴ지방소득세: 소득세의 10% 공제

※ 비과세금액이 있을 경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액이 공제됩니다.

 

2023년 연봉 실수령액 표

아래 2023년 연봉 금액별 실수령액 표는 부양가족 본인 1인을 기준으로 비과세 항목 없는 경우를 기준으로 하였습니다.

이는 회사 기준, 자녀의 수, 비과세 급여, 등에 따라 실수령액 차이가 있다는 뜻으로 참고해주시기 바랍니다.

 

연봉 2,000만원 ~ 2,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
20,000,000 1,666,667 170,080 1,496,587
21,000,000 1,750,000 179,940 1,570,060
22,000,000 1,833,333 189,600 1,643,733
23,000,000 1,916,667 199,260 1,717,407
24,000,000 2,000,000 209,450 1,790,550
25,000,000 2,083,333 220,090 1,863,243
26,000,000 2,166,667 230,730 1,935,937
27,000,000 2,250,000 241,780 2,008,220
28,000,000 2,333,333 252,440 2,080,893
29,000,000 2,416,667 263,090 2,153,577

연봉 3,000만원 ~ 3,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
30,000,000 2,500,000 274,130 2,225,870
31,000,000 2,583,333 284,970 2,298,363
32,000,000 2,666,667 299,910 2,366,757
33,000,000 2,750,000 316,230 2,433,770
34,000,000 2,833,333 331,600 2,501,733
35,000,000 2,916,667 346,960 2,569,707
36,000,000 3,000,000 363,740 2,636,260
37,000,000 3,083,333 379,100 2,704,233
38,000,000 3,166,667 394,450 2,772,217
39,000,000 3,250,000 410,420 2,839,580

연봉 4,000만원 ~ 4,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
40,000,000 3,333,333 429,020 2,904,313
41,000,000 3,416,667 447,600 2,969,067
42,000,000 3,500,000 468,890 3,031,110
43,000,000 3,583,333 487,490 3,095,843
44,000,000 3,666,667 506,070 3,160,597
45,000,000 3,750,000 524,660 3,225,340
46,000,000 3,833,333 549,410 3,283,923
47,000,000 3,916,667 568,980 3,347,687
48,000,000 4,000,000 591,510 3,408,490
49,000,000 4,083,333 611,090 3,472,243

연봉 5,000만원 ~ 5,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
50,000,000 4,166,667 630,660 3,536,007
51,000,000 4,250,000 650,250 3,599,750
52,000,000 4,333,333 669,800 3,663,533
53,000,000 4,416,667 689,410 3,727,257
54,000,000 4,500,000 712,070 3,787,930
55,000,000 4,583,333 734,970 3,848,363
56,000,000 4,666,667 755,170 3,911,497
57,000,000 4,750,000 775,340 3,974,660
58,000,000 4,833,333 795,500 4,037,833
59,000,000 4,916,667 815,690 4,100,977

 

 

연봉 6,000만원 ~ 6,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
60,000,000 5,000,000 838,960 4,161,040
61,000,000 5,083,333 859,110 4,224,223
62,000,000 5,166,667 879,310 4,287,357
63,000,000 5,250,000 899,490 4,350,510
64,000,000 5,333,333 919,630 4,413,703
65,000,000 5,416,667 939,830 4,476,837
66,000,000 5,500,000 963,070 4,536,930
67,000,000 5,583,333 980,850 4,602,483
68,000,000 5,666,667 997,290 4,669,377
69,000,000 5,750,000 1,013,700 4,736,300
70,000,000 5,833,333 1,030,120 4,803,213

연봉 7,000만원 ~ 7,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
71,000,000 5,916,667 1,070,240 4,846,427
72,000,000 6,000,000 1,099,270 4,900,730
73,000,000 6,083,333 1,123,310 4,960,023
74,000,000 6,166,667 1,147,350 5,019,317
75,000,000 6,250,000 1,171,400 5,078,600
76,000,000 6,333,333 1,195,420 5,137,913
77,000,000 6,416,667 1,219,480 5,197,187
78,000,000 6,500,000 1,248,500 5,251,500
79,000,000 6,583,333 1,272,540 5,310,793
80,000,000 6,666,667 1,296,590 5,370,077

연봉 8,000만원 ~ 8,900만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
81,000,000 6,750,000 1,320,630 5,429,370
82,000,000 6,833,333 1,344,670 5,488,663
83,000,000 6,916,667 1,368,710 5,547,957
84,000,000 7,000,000 1,397,740 5,602,260
85,000,000 7,083,333 1,421,780 5,661,553
86,000,000 7,166,667 1,445,820 5,720,847
87,000,000 7,250,000 1,469,870 5,780,130
88,000,000 7,333,333 1,493,900 5,839,433
89,000,000 7,416,667 1,517,960 5,898,707
90,000,000 7,500,000 1,546,980 5,953,020

연봉 9,000만원 ~ 10,000만원

연봉 월급 세전금액 공제합계 월급 실수령액
91,000,000 7,583,333 1,571,010 6,012,323
92,000,000 7,666,667 1,595,060 6,071,607
93,000,000 7,750,000 1,619,110 6,130,890
94,000,000 7,833,333 1,643,140 6,190,193
95,000,000 7,916,667 1,667,180 6,249,487
96,000,000 8,000,000 1,696,220 6,303,780
97,000,000 8,083,333 1,720,250 6,363,083
98,000,000 8,166,667 1,744,290 6,422,377
99,000,000 8,250,000 1,768,350 6,481,650
100,000,000 8,333,333 1,792,370 6,540,963

 

마무리하면서,

자신의 소득을 정확하게 파악하기 위해 연봉 실수령액에 대한 정보를 알아보는 것은 중요한 일입니다. 그러므로, 연봉과 실수령액 사이의 차이를 알아보고 조금 더 현명한 재테크 방법을 선택하는 것이 좋을 것 같습니다.

 

생활꿀팁 기록해두기 :) 

 

관련 글 더보기 - 근로소득 원천징수영수증 발급방법

 

근로소득 원천징수영수증 발급방법

근로소득 원천징수영수증 발급방법 이번 포스팅에서는 근로소득 원천징수영수증은 무엇인지 알아보고 그 발급 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 근로소득 원천징수영수증이란? 근로소득

zangelog.com

관련 글 더보기 - 갑근세 원천징수확인서 발급방법

 

갑근세 원천징수확인서 발급방법

갑근세 원천징수확인서 발급방법 이번에는 갑근세가 무엇인지, 갑근세 원천징수확인서와 근로소득 원천징수영수증의 차이점, 그리고 그 발급 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 갑근세란?

zangelog.com