2024년 연봉 실수령액 표
이번에는 2024년 연봉 실수령액에 대해 알아보려고 합니다. 보통 연봉 실수령액은 이직할 때, 또는 연봉협상 때 확인하는 것 같습니다. 많은 사람이 연봉을 중요한 지표로 생각하지만, 받는 만큼 근로자의 경우 4대 보험으로 내는 세금도 있어서 실제로 자신이 받을 수 있는 실수령액은 연봉과 차이가 있습니다.
그중의 근로자 부양가족 본인 1인을 기준으로 내는 예상 세금에 대해 알아보고 실제 연봉별 실수령액을 비교해 보도록 하겠습니다.
2024년 4대 보험 요율
4대 보험에는 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험이 있습니다. 근로자의 경우 여기에 건강보험에서 파생된 장기요양보험까지 5개를 전년도 소득 또는 월급여 등 기준에 따라 요율을 적용하여 부과하고 있습니다.
국민연금: 과세금액의 4.5% 공제
건강보험: 과세금액의 3.55% 공제
ㄴ장기요양보험: 건강보험 금액의 12.95% 공제
고용보험: 과세금액의 0.9% 공제
산재보험: 사업장 업종별 상이하며 근로자 부담금 없음
소득세: 부양가족 수와 20세 이하 자녀 수에 따라, 국세청의 근로소득 간이세액표 자료 기준으로 공제
ㄴ지방소득세: 소득세의 10% 공제
※ 비과세금액이 있을 경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액이 공제됩니다.
2024년 연봉 실수령액 표
아래 2024년 연봉 금액별 실수령액 표는 부양가족 본인 1인을 기준으로 비과세 항목 없는 경우를 기준으로 하였습니다.
이는 회사 기준, 자녀의 수, 비과세 급여, 등에 따라 실수령액 차이가 있다는 뜻으로 참고해 주시기 바랍니다.
연봉 3,000만원 ~ 3,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
30,000,000 | 2,500,000 | 274,262 | 2,225,738 |
31,000,000 | 2,583,333 | 285,113 | 2,298,221 |
32,000,000 | 2,666,667 | 300,077 | 2,366,589 |
33,000,000 | 2,750,000 | 316,395 | 2,433,605 |
34,000,000 | 2,833,333 | 331,756 | 2,501,577 |
35,000,000 | 2,916,667 | 347,128 | 2,569,539 |
36,000,000 | 3,000,000 | 363,907 | 2,636,093 |
37,000,000 | 3,083,333 | 379,268 | 2,704,065 |
38,000,000 | 3,166,667 | 394,640 | 2,772,027 |
39,000,000 | 3,250,000 | 410,606 | 2,839,394 |
연봉 4,000만원 ~ 4,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
40,000,000 | 3,333,333 | 429,200 | 2,904,133 |
41,000,000 | 3,416,667 | 447,795 | 2,968,872 |
42,000,000 | 3,500,000 | 469,085 | 3,030,915 |
43,000,000 | 3,583,333 | 487,679 | 3,095,654 |
44,000,000 | 3,666,667 | 506,274 | 3,160,392 |
45,000,000 | 3,750,000 | 524,869 | 3,225,131 |
46,000,000 | 3,833,333 | 549,613 | 3,283,721 |
47,000,000 | 3,916,667 | 569,197 | 3,347,469 |
48,000,000 | 4,000,000 | 591,719 | 3,408,281 |
49,000,000 | 4,083,333 | 611,304 | 3,472,030 |
연봉 5,000만원 ~ 5,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
50,000,000 | 4,166,667 | 630,889 | 3,535,778 |
51,000,000 | 4,250,000 | 650,473 | 3,599,527 |
52,000,000 | 4,333,333 | 670,058 | 3,663,275 |
53,000,000 | 4,416,667 | 689,643 | 3,727,024 |
54,000,000 | 4,500,000 | 712,307 | 3,787,693 |
55,000,000 | 4,583,333 | 735,236 | 3,848,097 |
56,000,000 | 4,666,667 | 755,415 | 3,911,252 |
57,000,000 | 4,750,000 | 775,594 | 3,974,406 |
58,000,000 | 4,833,333 | 795,772 | 4,037,561 |
59,000,000 | 4,916,667 | 815,951 | 4,100,716 |
연봉 6,000만원 ~ 6,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
60,000,000 | 5,000,000 | 839,221 | 4,160,779 |
61,000,000 | 5,083,333 | 859,400 | 4,223,934 |
62,000,000 | 5,166,667 | 879,578 | 4,287,088 |
63,000,000 | 5,250,000 | 899,757 | 4,350,243 |
64,000,000 | 5,333,333 | 919,936 | 4,413,398 |
65,000,000 | 5,416,667 | 940,115 | 4,476,552 |
66,000,000 | 5,500,000 | 963,373 | 4,536,627 |
67,000,000 | 5,583,333 | 983,552 | 4,599,781 |
68,000,000 | 5,666,667 | 1,003,731 | 4,662,936 |
69,000,000 | 5,750,000 | 1,023,909 | 4,726,091 |
연봉 7,000만원 ~ 7,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
70,000,000 | 5,833,333 | 1,044,088 | 4,789,245 |
71,000,000 | 5,916,667 | 1,087,200 | 4,829,467 |
72,000,000 | 6,000,000 | 1,116,235 | 4,883,765 |
73,000,000 | 6,083,333 | 1,140,286 | 4,943,047 |
74,000,000 | 6,166,667 | 1,164,327 | 5,002,340 |
75,000,000 | 6,250,000 | 1,188,379 | 5,061,621 |
76,000,000 | 6,333,333 | 1,212,420 | 5,120,914 |
77,000,000 | 6,416,667 | 1,236,460 | 5,180,206 |
78,000,000 | 6,500,000 | 1,265,495 | 5,234,505 |
79,000,000 | 6,583,333 | 1,289,547 | 5,293,787 |
연봉 8,000만원 ~ 8,900만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
80,000,000 | 6,666,667 | 1,313,588 | 5,353,076 |
81,000,000 | 6,750,000 | 1,337,639 | 5,412,361 |
82,000,000 | 6,833,333 | 1,361,680 | 5,471,653 |
83,000,000 | 6,916,667 | 1,385,721 | 5,530,946 |
84,000,000 | 7,000,000 | 1,414,755 | 5,585,245 |
85,000,000 | 7,083,333 | 1,438,807 | 5,644,526 |
86,000,000 | 7,166,667 | 1,462,848 | 5,703,819 |
87,000,000 | 7,250,000 | 1,486,900 | 5,763,100 |
88,000,000 | 7,333,333 | 1,510,940 | 5,822,393 |
89,000,000 | 7,416,667 | 1,534,981 | 5,881,686 |
연봉 9,000만원 ~ 10,000만원
연봉 | 월급 세전금액 | 공제합계 | 월급 실수령액 |
90,000,000 | 7,500,000 | 1,564,016 | 5,935,984 |
91,000,000 | 7,583,333 | 1,588,068 | 5,995,266 |
92,000,000 | 7,666,667 | 1,612,108 | 6,054,558 |
93,000,000 | 7,750,000 | 1,636,160 | 6,113,840 |
94,000,000 | 7,833,333 | 1,660,201 | 6,173,133 |
95,000,000 | 7,916,667 | 1,684,241 | 6,262,425 |
96,000,000 | 8,000,000 | 1,713,276 | 6,286,724 |
97,000,000 | 8,083,333 | 1,737,328 | 6,346,005 |
98,000,000 | 8,166,667 | 1,761,369 | 6,405,298 |
99,000,000 | 8,250,000 | 1,785,420 | 6,464,580 |
100,000,000 | 8,333,333 | 1,809,461 | 6,523,872 |
마무리하면서,
자신의 소득을 정확하게 파악하기 위해 연봉 실수령액에 대한 정보를 알아보는 것은 중요한 일입니다. 그러므로, 연봉과 실수령액 사이의 차이를 알아보고 조금 더 현명한 재테크 방법을 선택하는 것이 좋을 것 같습니다.
생활꿀팁 기록해두기 :)
'생활꿀팁 기록해두기' 카테고리의 다른 글
건축물대장 무료열람 방법 알아보기 (0) | 2023.07.31 |
---|---|
주택임대차 계약 시 꼭 확인해야 할 6가지 항목 (0) | 2023.07.30 |
주택임대차 표준계약서 양식 다운로드 (0) | 2023.07.29 |
PDF 편집 프로그램 - 알PDF 100% 활용하기 (0) | 2023.07.28 |